當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>化工與化學(xué)品>基礎(chǔ)化學(xué)原料>化學(xué)品檢測
簡要描述:化工產(chǎn)品檢測對化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通至關(guān)重要,國聯(lián)質(zhì)檢為您提供除臭劑、抑塵劑、融雪劑、工業(yè)氫氧化鈣、氫氧化鈣、工業(yè)鹽、石灰石等產(chǎn)品的第三方檢測服務(wù)。為您的產(chǎn)品交付提供質(zhì)量保證。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
化工產(chǎn)品檢測對化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通至關(guān)重要,國聯(lián)質(zhì)檢為您提供除臭劑、抑塵劑、融雪劑、工業(yè)氫氧化鈣、氫氧化鈣、工業(yè)鹽、石灰石等產(chǎn)品的第三方檢測服務(wù)。為您的產(chǎn)品交付提供質(zhì)量保證。
適用范圍:各類化學(xué)品成品銷售投標(biāo)、入場復(fù)檢等。
檢測對象 | 檢測內(nèi)容 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 交付周期 | 樣品量 |
除臭劑 | 有效活菌數(shù)、雜菌率、糞大腸菌群數(shù)、性能指標(biāo)(硫化氫去除率、氨去除率、甲硫醇、甲硫醚去除率)、急性經(jīng)口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激、閃點(diǎn) | CJ/T 516-2017 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
抑塵劑 | 溶液穩(wěn)定性、密度、粘度、PH值、固形物、鋼材平均腐蝕速率、鋁合金平均腐蝕速率、TCS不銹鋼平均腐蝕速率、總汞、總鉻、總鎘、總鉛、總砷、甲醛、皮膚刺激度、閃點(diǎn)、抑塵效果、急性經(jīng)口毒性試驗(yàn)、對鐵路貨車車輛用橡膠管的影響、對鐵路貨車車輛用醇酸漆的影響、植物種子相對受害率 | TB/T 3210.1-2020 鐵路煤炭運(yùn)輸抑塵劑 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
抑塵劑 | pH、水不溶物含量、溶解速度、固體水分、冰點(diǎn)、亞硝酸鹽氮含量、硝酸鹽(氮)含量、氯化物、汞、鎘、鉻、鉛、砷、抑塵效果、路面摩擦衰減率、碳鋼腐蝕率、皮膚刺激性、植物種子相對受害率、對代表性水生生物毒性 | T/CAEPI 7-2017 水溶性道路抑塵劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
融雪劑 | 固體溶解速度、融雪化冰能力、碳鋼腐蝕率、路面摩擦衰減率、汞、鉻、鎘、鉛、砷、固體水分、水不溶物、氯化物、植物種子相對受害率、PH、冰點(diǎn) | GB/T 23851-2017 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
工業(yè)氫氧化鈉 | 外觀、氫氧化鈉含量、碳酸鈉含量、氯化鈉含量、三氧化二鐵含量 | GB 209-2018 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
氫氧化鈣 | 外觀、氫氧化鈣、鎂及堿金屬、酸不溶物、鐵、干燥減量、篩余物、重金屬(以Pb計(jì)) | HG/T 4120-2009 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
工業(yè)鹽 | 感官、氯離子、氯化鈉、水分、水不溶物含量、鈣的測定、鎂的測定、硫酸根離子 | GB/T 5462-2015 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
石灰石 | 氧化鈣含量、細(xì)度、氧化鎂含量、安定性、游離水、三氧化硫含量 | JC/T 478.2-2013 | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) | 以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)
微信客服