當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>金屬材料檢測(cè)>金屬制品檢測(cè)>金屬材料性能檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:金屬材料性能檢測(cè),服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案,備注:檢測(cè)方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測(cè)其它項(xiàng)目咨詢?cè)诰€工程師。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)方法/依據(jù) | GB/T 228.1-2010、GB/T 230.1-2018、GB/T 239.1-2012、GB/T 231.1-2018、 GB/T 11170-2008、GB/T 5237.1-2017、 GB/T 5237.6-2017 |
檢測(cè)目的 | 性能檢測(cè)、材質(zhì)鑒定 |
適用范圍 | 鋼材及連接件、金屬板材、鋼筋、鋼管鋼帶、不銹鋼、合金型材基材、緊固件(螺母螺栓)、五金等各類金屬材料 |
檢測(cè)項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)周期 |
拉伸性能 | GB/T 228.1-2010 GB/T 16865-2013 GB/T 28289-2012 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
抗拉強(qiáng)度 | GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2016 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
C、Mn、P、Si、S、Ni、Cr、Mo、Cu、Ni、Ti | GB/T 4336-2016 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
布氏硬度 | GB/T 231.1-2009 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
維氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
尺寸偏差 | GB/T 5237.3-2017 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
低倍組織 | GB/T 3246.2-2012 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
晶粒度 | GB/T 6394-2002 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
脫碳層 | GB/T 224-2008 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
彎曲性能 | GB/T 232-2010 GB/T 5237.4-2017 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
拉伸應(yīng)力松弛 | GB/T 10120-2013 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
顯微組織 | GB/T 13298-2015 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
耐鹽霧腐蝕性 | GB/T 10125-2012 GB/T 5237.5-2017 GB/T 2423.17-2008 GB/T 24195-2009 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
重量偏差 | GB/T 20065-2016 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
契負(fù)載試驗(yàn) | GB/T 3098.6-2014 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
沖擊試驗(yàn) | GB/T 229-2007 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
耐鹽酸性、耐堿性 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
上、下壓縮屈服強(qiáng)度 | GB/T 7314-2017 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
屈服強(qiáng)度 | GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2016 | 5-7個(gè)工作日,可加急 |
備注:檢測(cè)方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測(cè)其它項(xiàng)目咨詢?cè)诰€工程師 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)
微信客服