當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>紡織品及防護(hù)用品>防護(hù)用品>防護(hù)口罩檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)
檢測概況
適用范圍 | 口罩型式檢驗/出廠檢驗/生產(chǎn)企業(yè)自檢 |
檢測依據(jù) | GB 2626-2006、GB 2626-2019、YY 0469-2011、GB 19083-2010、YY/T 0969-2013、GB/T 38880-2020、GB/T 32610-2016、T/CTCA 1-2015…… |
檢測周期 | 5-7個工作日(特殊項目之外) |
檢測資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 |
外觀檢查 | GB 2626-2019/GB 2626-2006 |
過濾效率 | GB 2626-2019/GB 2626-2006 |
泄露性 | GB 2626-2019/GB 2626-2006 |
呼氣阻力 | GB 2626-2019/GB 2626-2006 |
吸氣阻力 | GB 2626-2019 |
防護(hù)效果 | GB/T 32610-2016 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
細(xì)菌過濾效率(BFE) | YY 0469-2011 |
顆粒過濾效率(PFE) | YY 0469-2011 |
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 32610-2016 |
可遷移性熒光增白物 | FZ/T 01137-2016 |
微生物指標(biāo)(非滅菌) | GB 15979-2002 |
微生物指標(biāo)(滅菌) | GB/T 14233.2-2005 |
通氣阻力 | YY/T 0969-2013 |
大腸菌群 | GB 15979-2002 |
致病性化膿菌 | GB 15979-2002 |
真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 |
細(xì)菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 |
備注:以上檢測項目及方法僅供參考,如需其他需求請聯(lián)系在線工程師 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動站點
微信客服