當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>生態(tài)環(huán)境>環(huán)境檢測>污水檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)
檢測內(nèi)容 | 污水排放控制相關(guān)項(xiàng)目 |
檢測依據(jù) | GB 8978-1996、GB 18918-2002、GB 18466-2005 等 |
適用范圍 | 現(xiàn)有單位水污染物的排放管理、環(huán)境影響評價、竣工驗(yàn)收等 |
檢測項(xiàng)目
參考標(biāo)準(zhǔn) | 污染物類型 | 項(xiàng)目指標(biāo) | |
GB 8978-1996 | 類污染物 | 總汞 | HJ 597-2011 |
烷基汞 | GB/T 14204-1993 | ||
總鎘 | GB 7475-1987 | ||
總鉻 | GB 7466-1987 | ||
六價鉻 | GB 7467-1987 | ||
總砷 | GB 7485-1987 | ||
總鉛 | GB 7475-1987 | ||
總鎳 | GB 11912-1989 | ||
苯并(a)芘 | GB 11895-1989 | ||
總銀 | GB 11907-1989 | ||
總α放射性 | 《環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范(放射性部分)》 | ||
總β放射性 | 《環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范(放射性部分)》 | ||
第二類污染物 | pH | GB 6920-1986 | |
色度 | GB 11903-1989 | ||
懸浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
五日生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 | ||
化學(xué)需氧量(COD) | HJ 828-2017 | ||
石油類 | HJ 637-2012 | ||
動植物油 | HJ 637-2012 | ||
揮發(fā)酚 | HJ 503-2009 | ||
總氰化合物 | HJ 484-2009 | ||
硫化物 | GB/T 16489-1996 | ||
氨氮 | HJ 537-2009、HJ 535-2009 | ||
氟化物 | GB 7484-1987 | ||
甲醛 | HJ 601-2011 | ||
苯胺類 | GB 11889-1989 | ||
陰離子表面活性劑 | GB 7494-1987 | ||
總銅 | GB 7475-1987、HJ 485-2009 | ||
總鋅 | GB 7475-1987、GB 7472-1987 | ||
總錳 | GB 11911-1989、GB 11906-1989 | ||
有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | GB 13192-1991 | ||
糞大腸菌群數(shù) | HJ 586-2010 | ||
GB 18466-2005 | 傳染病、結(jié)核病、綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水 | 糞大腸菌群 | GB 18466-2005 |
沙門氏菌 | GB 18466-2005 | ||
志賀氏菌 | GB 18466-2005 | ||
結(jié)核桿菌 | GB 18466-2005 | ||
pH | GB 6920-1986 | ||
化學(xué)需氧量(COD) | HJ 828-2017 | ||
生化需氧量(BOD) | HJ 505-2009 | ||
懸浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
氨氮 | HJ 537-2009、HJ 535-2009 | ||
動植物油 | HJ 637-2012 | ||
石油類 | HJ 637-2012 | ||
陰離子表面活性劑 | GB 7494-1987 | ||
色度 | GB 11903-1989 | ||
揮發(fā)酚 | HJ 503-2009、HJ 484-2009 | ||
總 | HJ 484-2009 | ||
總汞 | HJ 597-2011、GB 7469-1987 | ||
總鎘 | GB 7475-1987、GB 7471-1987 | ||
總鉻 | GB 7466-1987 | ||
六價鉻 | GB 7467-1987 | ||
總砷 | GB 7485-1987 | ||
總鉛 | GB 7475-1987、GB 7470-1987 | ||
總銀 | HJ 490-2009 | ||
總α | EJ/T 1075-1998 | ||
總β | EJ/T 900-1994 | ||
總余氯 | HJ 586-2010、HJ 585-2010 | ||
GB 18918-2002 | 基本控制項(xiàng)目 | 化學(xué)需氧量 | HJ 828-2017 |
生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 | ||
懸浮物(SS) | GB 11901-1989 | ||
動植物油 | HJ 637-2012 | ||
石油類 | HJ 637-2012 | ||
陰離子表面活性劑 | GB 7494-1987 | ||
總氮 | HJ 636-2012 | ||
氨氮 | HJ 537-2009 | ||
總磷 | GB 11893-1989 | ||
色度 | GB 11903-1989 | ||
pH | GB 6920-1986 | ||
糞大腸菌群 | 《環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范(放射性部分)》 | ||
其他 | 樂果、、、甲基 | GB 13192-1991 | |
苯、甲苯、鄰-二甲苯、對-二甲苯、間-二甲苯、乙苯 | GB 11890-1989 | ||
、、三氯乙烯、四氯乙烯 | HJ 620-2011 | ||
備注:檢測方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項(xiàng)目咨詢在線工程師 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動站點(diǎn)
微信客服