當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>能源與礦產(chǎn)>燃料油氣>柴油檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近匹配具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)
檢測概述
適用范圍 | 車用柴油 |
檢測依據(jù) | GB 19147-2016 |
檢測資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
氧化安定性 | SH/T 0175-2004 | 3-10個(gè)工作日 |
硫含量 | SH/T 0689-2000 | |
酸度 | GB/T 258-2016 | |
10%蒸余物殘?zhí)?/span> | GB/T 268-1987 | |
灰分 | GB/T 508-1985 | |
銅片腐蝕 | GB/T 5096-2017 | |
水分 | GB/T 260-2016 | |
機(jī)械雜質(zhì) | GB/T 511-2010 | |
運(yùn)動粘度 | GB/T 265-1988 | |
凝點(diǎn) | GB/T 510-2018 | |
冷濾點(diǎn) | NB/SH/T 0248-2019 | |
閃點(diǎn)(閉口) | GB/T 261-2008 | |
十六烷指數(shù) | GB/T 11139-1989 | |
餾程 | GB/T 6536-2010 | |
密度 | GB/T 1884-2000 | |
10%蒸余物殘?zhí)?/span> | GB/T 17144-1997 | |
總污染物含量 | GB/T 33400-2016 | |
多環(huán)芳烴含量 | SH/T 0806-2008 | |
脂肪酸甲脂 | GB/T 23801-2009 | |
備注:表中信息僅供參考,如需檢測請具體咨詢在線工程師或客服熱線 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動站點(diǎn)
微信客服