當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>化工原料>有機(jī)化工原料>硼鎂肥料檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)
檢測概述
適用范圍 | 氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥料、復(fù)混肥料、有機(jī)肥料、生物肥料、新型肥料、液體肥料等 |
檢測依據(jù) | GB/T 15063-2009、NY 525-2012、GB 21633-2008、NY/T 798-2015、GB 18877-2009、NY 1106-2010等 |
檢測資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測項目
檢測項目 | 檢測方法 | 檢測周期 |
總養(yǎng)分(氮磷鉀)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 8572-2010、GB/T 8573-201、GB/T 8572-2010 | 5-7個工作日 |
水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 8577-2010、GB/T 8576-2010 | 5-7個工作日 |
粒度 | GB/T 15063-2009 | 5-7個工作日 |
氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 15063-2009 | 5-7個工作日 |
氮含量 | NY 525-2012 | 5-7個工作日 |
有機(jī)質(zhì) | NY 525-2012 | 5-7個工作日 |
五氧化二磷含量 | NY 525-2012 | 5-7個工作日 |
總汞 | GB 23349-2009 | 5-7個工作日 |
總砷 | GB 23349-2009 | 5-7個工作日 |
總鉛 | GB 23349-2009 | 5-7個工作日 |
總鉻 | GB 23349-2009 | 5-7個工作日 |
總氮含量 | NY/T 1997-2011 | 5-7個工作日 |
磷含量 | NY/T 1997-2011 | 5-7個工作日 |
鉀含量 | NY/T 1997-2011 | 5-7個工作日 |
鈣、鎂、硫、氯含量 | NY/T 1117-2010 | 5-7個工作日 |
銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬含量 | NY/T 1974-2010 | 5-7個工作日 |
備注:檢測方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動站點(diǎn)
微信客服