當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>水處理劑檢測(cè)>藥劑檢測(cè)>殺菌劑檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)概況
適用范圍 | 水體、土壤、空氣和物體表面的殺菌劑、滅藻劑、除臭劑、氧化解毒劑 |
適用產(chǎn)品 | 二氧化氯固體釋放劑、農(nóng)用硫磺粉、次氯酸鈉、果樹清洗劑等 |
檢測(cè)依據(jù) | GB/T 27802-2011、HG/T 5569-2019、GB 19106-2013、GB/T 24691-2009等 |
檢測(cè)資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測(cè)項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)周期 |
二氧化氯釋放量與標(biāo)識(shí)量的比 | GB/T 27803-2011 | 5-7個(gè)工作日 |
壓氯酸根和氯酸根相對(duì)殘留量 | GB/T 27803-2011 | |
穩(wěn)定性(以二氧化氯含量下降率計(jì)) | GB/T 27803-2011 | |
砷 | GB/T 27803-2011、GB 19106-2013 | |
重金屬 | GB/T 27803-2011、GB 19106-2013 | |
有效氯 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
游離堿 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
鐵 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
重金屬 | HG/T 5569-2019、GB 19106-2013、GB 9985-2000 | |
總活性物含量 | GB/T 13173-2008 | |
pH值 | GB/T 6368-2008 | |
甲醇含量 | GB 9985-2000 | |
甲醛含量 | GB 9985-2000 | |
砷含量 | GB 9985-2000 | |
熒光增白劑 | GB 9985-2000 | |
細(xì)菌總數(shù) | GB 4789.2-2016 | |
大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | |
以上列舉的是部分參數(shù),更多檢測(cè)需求詳情請(qǐng)在線咨詢或者 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)
微信客服